सभी उत्पाद
	- 
			एल्यूमिनियम शीट प्लेट
- 
			स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट
- 
			कार्बन स्टील शीट प्लेट
- 
			जस्ती स्टील शीट प्लेट
- 
			कॉपर शीट प्लेट
- 
			एल्यूमिनियम गोल बार
- 
			एल्यूमिनियम कुंडल पट्टी
- 
			एल्यूमिनियम पाइप ट्यूब
- 
			कार्बन स्टील पाइप्स
- 
			कार्बन स्टील रॉड
- 
			कार्बन स्टील का तार पट्टी
- 
			स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब
- 
			स्टेनलेस स्टील फ्लैट बार
- 
			स्टेनलेस स्टील का तार पट्टी
- 
			जस्ती ट्यूब पाइप
- 
			जस्ती इस्पात पट्टी
- 
			पीतल और कॉपर बार
H62 H65 पीतल और तांबे की रॉड 1 - 10 मिमी चमकदार सतह अनुकूलन
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | 
|---|---|
| मॉडल संख्या | एच 62 एच 65 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 किग्रा | 
| मूल्य | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण | निर्यात मानक पैकेज: बंडल, लकड़ी के बक्से, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यक हो | 
| प्रसव के समय | 15-25 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता | 25000 टन / वर्ष | 
 
    नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
		| name | brass bar | material | H62 H65 | 
|---|---|---|---|
| length | 100mm 200mm | Diameter | 1-10mm | 
| Processing Service | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling | Surface | bright | 
| प्रमुखता देना | H65 पीतल और तांबे की छड़,10 मिमी पीतल और तांबे की छड़,छिद्रण पीतल तांबे की छड़ | ||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
        | Name | brass bar | |
|---|---|---|
| Place of Origin | Jiangsu, china | |
| Minimum Order Quantity | 1000kg | |
| Price | Negotatable | |
| Delivery Time | Delivery Time | |
| Payment Terms | T/T, L/C | |
| Supply Ability | 25000 ton/year | 
उत्पाद विवरण
	Array
		
	अनुशंसित उत्पाद
         
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        